Grzegorz Olszewski podjął się ogromnego trudu sporządzenia sądeckiej listy więźniów KL Auschwitz. Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC z Nowego Sącza wydało jego pracę pt. Więźniowie KL Auschwitz powiatu nowosądeckiego, która zawiera biogramy 2282 więźniów obozu: Polaków, Łemków, Żydów i Romów. We wstępie autor zaznacza, że jest to pierwsza tego typu publikacja, ale wydana dopiero 67 po II wojnie światowej. Obliczenie strat wojennych Sądecczyzny z takiej perspektywy czasowej nie może być według autora precyzyjne. Wiele w tym racji. W Oświęcimiu z Łabowej byli również: Wojtowicz Julian (przeżył), Drożdżak Konrad (zginął), Timofij Kaliniak (zginął), Semen Kulanda (zginął), Zagraj Michał (przeżył, był stolarzem w obozie), Kidoń Pelagia (zwolniona po 7 miesiącach), Kulanda Julia (zwolniona po 7 miesiącach), Połyniak Włodzimierz (zginął). Lista może nie być kompletna. Dodać jednak trzeba, że określenie „był w Oświęcimiu” dla niektórych oznacza każdy obóz koncentracyjny, stąd niektóre informacje mogą nie być ścisłe. Publikacja Grzegorza Olszewskiego jest solidnie opracowana, opatrzona wstępem, cennymi fotografiami Nowego Sącza oraz obozu Auschwitz, licznymi fotografiami obozowymi więźniów, skorowidzem miejscowości, bibliografią. Żydzi z Łabowej wywiezieni do getta w Nowym Sączu po jego likwidacji w 1942 oraz 1943r. w ramach akcji Reinhard zostali przetransportowani do Auschwitz i innych obozów. Duża liczba Żydów z Łabowej zginęła w obozie zagłady w Bełżcu. W załączeniu lista łabowian sporządzona w oparciu o publikację Grzegorza Olszewskiego.
KL Auschwitz
Więźniowie z gminy Łabowa
L.p. | Imię, nazwisko | Rok i m-ce urodzenia | Rok śmierci | Rodzice | Wyznanie, miejsce zam. | Uwagi |
Kamianna | ||||||
1. | Bladycz Julia | 1903 Kamianna | 1943 KL | Dańko i Karolina Czerwieniak | kat. | |
2. | Bladycz Melania | 1915 Łabowiec | 1943 | Kat. Kamianna | ||
3. | Bladycz Teodor | 1893 Kamianna | 1943 KL | Dańko i Karolina Czerwieniak | grekokat. Kamianna | żona Teodora zd. Pawlikowska; robotnik rolny |
4. | Bladycz Teodora | 1890 Żegiestów | 1943 KL | Jurko i Anastazja Czerwieniak | grekokat. Kamianna | mąż Teodor |
5. | Czerwieniak Anna | 1889 Kamianna | 1943 KL | grekokat. Żegiestów | ||
Kotów | ||||||
1. | Cielomecka Ludwina | Ur. Jodłownik | 1943 KL | Wawrzyn i Ewa Mirga | Cyganka Kotów | transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa |
2. | Ondicz Klara | 1900 Kotów | 1943 KL | Marek i Anna Siwak | grekokat. Powroźnik | zd. Czarna |
3. | Ondycz Fenna | 1887 Czyrna | 1943 KL | Matka Tekla | grekokat. Kotów | mąż Ossy |
4. | Ondycz Józef | 1904 Łabowiec | 1943 KL | Iwan i Eufrozyna Kotlarz | grekokat. Kotów | żona Fenna Siwak; kowal |
5. | Ondycz Tomasz | 1875 Kotów | 1943 KL | Jurko i Anna Ondycz | grekokat. Grybów | kowal |
6. | Paliwoda Jan | 1922 Kotów | 1943 KL | grekokat. | ||
Krzyżówka | ||||||
1. | Dawidowicz Sara | 1912 Krzyżówka | ? KL | Jakub i Franciszka | Żydówka Czechowice-Dziedzice | zd. Leblowic; gosp. dom. |
2. | Pawlikowski Siwak Grzegorz | 1914 Krzyżówka | 1943 KL | Osyf i Maria Siwak | grekokat. Grybów | ż. Katarzyna; robotnik; traksport z więzienia z Tarnowa i Krakowa |
Łabowa | ||||||
1. | Abusch Natanael | 1888 Łabowa | 1942 KL | Matka Rebeka | Żyd Montreal Francja | transport z Drancy (Paryż); żona Lea |
2. | Berman Abraham | 1870 Łabowa | 1942 KL | Aaron i Frajda | Żyd Łabowa | kupiec; żonaty |
3. | Berman Ber | 1878 | 1942 KL | Aaron i Frajda | Żyd Łabowa | kupiec; żonaty |
4. | Berman Izaak | 1910 Łabowa | 1943 KL | Matka Rachela | Żyd Kraków | robotnik; żona Maria Sara Weinstein |
5. | Berman Symeon | 1908 Łabowa | 1943 KL | Matka Chaja Sara | Żyd Grybów | robotnik; żona Rebeka Debon |
6. | Czerweniak Berta | 1879 Hniezdne Słowacja | 1943 KL | Łabowa | ||
7. | Czerweniak Nikita | 1886 Uhryń | 1943 KL | Maciej i Tekla Mizikar | Łabowa | żona Berta Mizikar |
8. | Einhorn/dziewczynka 7 lat | 1935 | 1942 KL | Matka Mina | Żydówka Łabowa | imię nieznane |
9. | Einhorn/ dziecko 6 lat | 1936 Krynica | 1942 KL | Aaron i Rebeka Berman | dziecko żydowskie; Łabowa | imię i płeć nieznana |
10. | Einhorn/ dziewczynka 5 lat | 1937 | 1942 KL | Abraham i Mina | Żydówka Łabowa | imię nieznane |
11. | Einhorn/ dziecko 5 lat | 1937 | 1942 KL | Ber Einhorn i Estera | dziecko żydowskie; Łabowa | imię nieznane |
12. | Einhorn Aaron | 1910 Łabowa | 1942 KL | Chaim i Chaja | Żyd Łabowa | kupiec; żonaty |
13. | Einhorn Aaron | 1914 Łabowa | 1942 KL | Samuel i Pesa | Żyd Krynica | kupiec, żona Rebeka, jakiś czas mieszkał w Łabowej w czasie II wojny |
14. | Einhorn Abraham | 1908 Łabowa | 1942 KL | Samuel i Pesa | Żyd Łabowa | żona Mina; pracował przy obsłudze wagonów towarowych |
15. | Einhorn Akiba | 1913 Łabowa | 1942 KL | Mojżesz i Rebeka | Żyd Łabowa | kupiec; żona Maria |
16. | Einhorn Chaja | 1888 Łabowa | 1942 KL | Izrael i Róża | Żydówka Łabowa | mąż Chaim; gosp. domowa |
17. | Einhorn Estera | 1910 Łabowa | 1942 KL | Ber i Anna | Żydówka Łabowa | zamężna, gospodyni domowa |
18. | Einhorn Ezechiel | 1917 Łabowa | 1942 KL | Chaim i Chaja | Żyd Łabowa | kupiec, żonaty |
19. | Einhorn Minka | 1910 Łabowa | 1942 KL | Mojżesz i Rebeka | Żydówka Łabowa | zamężna, gospodyni domowa |
20. | Einhorn Mojżesz | 1917 Łabowa | 1942 KL | Samuel i Pesa | Żyd Łabowa | kupiec, kawaler |
21. | Einhorn Pesa | 1875 Szczawnica | 1942 KL | Izaak i Frajda | Żydówka Łabowa | zd. Blimshtok zamężna, mąż Samuel; gospodyni domowa |
22. | Einhorn Rebeka | 1914 Łabowa | 1942 KL | Józef i Fajga | Żydówka Krynica | zd. Berman, zamężna, gospodyni domowa, w czasie II wojny zam. Łabowa |
23. | Einhorn Samuel | 1914 Łabowa | 1942 KL | Chaim i Chaja | Żyd Łabowa | kupiec, żonaty |
24. | Einhorn Symeon | 1912 Łabowa | 1942 KL | Chaim i Chaja | Żyd Łabowa | kupiec, żonaty |
25. | Freund Baruch | 1907 Łabowa | 1943 KL | Izaak i Fruma | Żyd Antwerpia-Anvers | kuśnierz; żona Maria Kleinfeld |
26. | Gartner Mojżesz | 1886 Łabowa | Losy nieznane | ? | Żyd | przyjechał transportem z więzienia w Tarnowie |
27. | Gotzler Bronisława | 1885 Łabowa | ? | ? | Żydówka Chemnitz, Niemcy | mąż Izaak, gospodyni domowa |
28. | Helman Asser | 1910 Łabowa | ? | ? | Żyd Łabowa | kupiec, żonaty |
29. | Kornreich Asser | 1894 Łabowa | 1942 KL | Kalman i Fajga | Żyd Nowy Sącz | kupiec, żona Hena Fish |
30. | Kornreich Kalman | 1866 Łabowa | 1942 KL | Mojżesz | Żyd Nowy Sącz | kupiec, żona Fajga Zolman |
31. | Lustig Esperanca | ? Łabowa | ? KL | Abraham Izrael i Rachela | Żydówka Łabowa | zd. Berman, mąż Samuel, gospodyni domowa |
32. | Marczak Wasyl | 1923 Łabowa | 1943 KL | Roman i Stefania Ziaja | grekokat. Łabowa | robotnik, kawaler |
33. | Połyniak Stefan | 1904 Łabowa | 1942 KL | ? | Łabowa | szewc, przybyła do obozu transportem z Krakowa |
34. | Schaechter Dawid | 1863 Łabowa | 1943 KL | ? | Żyd | |
35. | Trachanowski Igor | 1911 Łabowa | 1999 Gliwice | ? | ? | inżynier, działacz konspiracyjny na Lubelszczyźnie, w 1944 przywieziony do obozu Flossenburg |
36. | Wallach Chaim Israel | 1890 Łabowa | 1942 KL | Izaak i Rachela Breitkopf | Żyd Nowy Sącz | przyjechał z więzienia z Tarnowa, żona Rozalia Sara Gassner |
37. | Węgier Dawid | 1909 Łabowa | 1942 KL | Samuel i Chaja | Żyd Łabowa | kupiec, żonaty |
38. | Węgier Echezkiel | 1917 Łabowa | 1942 KL | Aaron i Frajda | Żyd Łabowa | kwaler, pomoc domowa |
39. | Węgier Samuel | 1885 Łabowa | 1942 KL | Izrael i Szajna | Żyd Łabowa | kupiec, żonaty |
40. | Węgier Szymon | 1907 Łabowa | 1942 KL | Samuel i Chaja | Żyd Łabowa | kupiec, żonaty |
41. | Węgierek Samuel | 1875 Łabowa | 1942 KL | Izrael i Róża | Żyd Łabowa | kupiec, żona Sara |
42. | Węgierek Sara | 1880 Łabowa | 1942 KL | Aaron i Frajda | Żydówka Łabowa | mężatka, gospodyni domowa |
43. | Wildstein Joel | 1889 Łabowa | 1941 ? | ? | Żyd | robotnik, transport do obozu z dystryktu krakowskiego |
44. | Wojtowicz (Wójtowicz)Sergiusz (Sergij) | 1912 Łabowa | 1943 KL | Julian i Julia Krynicka | grekokat. Łabowa | kawaler, ogrodnik |
45. | Maria nieznana z nazwiska | 1914 Łabowa | 1943 KL | Samuel i Pesa | Żydówka Łabowa | nazwisko rodowe Einhorn |
Łabowiec | ||||||
1. | Bladycz Melania | 1915 Łabowiec | 1943 KL | ? | katoliczka Kamianna | |
2. | Jedynak Antoni | 1879 Łabowiec | 1943 KL | Wasyl i Teodora Kopylczak | grekokat. Łabowiec | rolnik, żona Tekla Warcholik, traksport z więziania z tarnowa i Krakowa |
3. | Ondycz Jóżef | 1907 Łabowiec | 1943 KL | Iwan i Eufrozyna Kotlarz | grekokat. Kotów | kowal |
4. | Ondycz Leszek | 1897 Łabowiec | 1943 KL | Jan i Jefrozyna Tatlarz | grekokat. Łabowiec | rolnik |
5. | Ondycz Marta | 1885 Łabowiec | 1943 KL | ? | grekokat. Złockie | |
6. | Pawlikowska Anna | 1912 Łabowiec | 1943 KL | Matka Anna | grekokat. Łabowiec | transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa |
7. | Pelak Piotr | 1913 Łabowiec | 1943 KL | ? | grekokat. Łabowiec | transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa |
8. | Siwak Maria | 1920 Łabowiec | 1943 KL | ? | grekokat. Berest | |
Łosie |
||||||
1. | Kobanyj Lew | 1903 Radocyna | 1942 KL | Zygmunt i Augusta Zorn | Łosie | żona Melania, rolnik |
2. | Siwak Klara | 1887 Łosie | 1943 KL | Jurko i Katarzyna | grekakat. Grybów | zd. Ondycz, mąż Jan |
3. | Tomaszkiewicz Paweł | 1918 Biała Niżna | 1943 KL | Stanisław i Maria Gawlik | grekokat. Łosie | żona Maria Żak, robotnik rolny, transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa |
Nowa Wieś | ||||||
1. | Hochhauser Abraham | 1902 Nowa Wieś | 1942 KL | Mojżesz i Mira Horowitz | Żyd Grybów | kupiec, do obozu przyjechał z getta w Krakowie |
Uhryń | ||||||
1. | Czerweniak Nikita | 1886 Uhryń | 1943 KL | Maciej i Tekla Mizikar | Łabowa | żonaty, rolnik |
0 komentarzy